I. Trabiring Kupa

I. Trabiring Kupa

A futamok eredményei közül a legjobb három kerül értékelésre. Az eredmények pontszámait összegezve alakult ki a végső sorrend. Az azonos pontszámú versenyzők közül az végez előrébb, aki a futamokban több kört teljesített!

Helyezettek:

I. Nagy Róbert

II. Fehér Miklós

III. Kovács Gábor

i_trabiring_kupa_helyezettek

Gratulálunk az eredményekhez!

 

i_trabiring_kupa_versenyzok 

További képek itt találhatók!                               A versenyen készült vidók itt megnézhetőek

 


 

Időmérő edzés eredmények:

 

Eredmény Jeladó Név Körszám Összes idő Leggyorsabb kör Átlagos köridő
3 9 Fehér Miklós (baja72) 46 33m37.000 37.920 43.848
5 1 Szûcs Tamás (betix32) 41 35m58.470 39.400 52.646
1 4 Nagy Róbert (kefesrobi) 36 22m55.130 33.820 38.198
7 7 Kovács Gábor (gyeko-team) 34 33m48.170 39.740 59.652
6 6 Krsják György (rcgyuri) 34 36m22.880 39.670 64.202
2 3 if. Csõsz Lajos 32 35m15.910 37.830 66.122
9 5 Szebenyi János (szjani) 31 26m54.480 42.370 52.080
4 8 Zsömle Péter (zsomee) 27 26m25.270 38.870 58.714
8 10 Kaczor Krisztián (chris19 20 18m00.160 41.000 54.008
10 2 Bartik Gábor (bartik80) - - - -
Időmérő edzés részletes adatok

 


 

I. futam eredményei:

Eredmény Jeladó Név Körszám Összes idő Leggyorsabb kör Átlagos köridő
1 4 Nagy Róbert (kefesrobi) 60 40m09.640 34.950 40.161
2 8 Zsömle Péter (zsomee) 58 39m46.740 36.660 41.151
3 3 if. Csõsz Lajos 54 35m22.380 34.970 39.303
4 2 Bartik Gábor (bartik80) 54 40m28.980 37.780 44.981
5 7 Kovács Gábor (gyeko-team) 54 40m44.780 39.880 45.274
6 10 Kaczor Krisztián (chris19 51 40m28.210 31.050 47.612
7 6 Krsják György (rcgyuri) 44 40m09.380 30.380 54.759
8 1 Szûcs Tamás (betix32) 36 26m05.230 35.320 43.479
9 5 Szebenyi János (szjani) 36 36m11.590 38.950 60.322
10 9 Fehér Miklós (baja72) - - - -
 
I. futam részletes adatok

 


 

II. futam eredményei:

Eredmény Jeladó Név Körszám Összes idő Leggyorsabb kör Átlagos köridő
1 9 Fehér Miklós (baja72) 56 40m40.630 37.850 43.583
2 7 Kovács Gábor (gyeko-team) 55 40m26.300 39.560 44.115
3 2 Bartik Gábor (bartik80) 55 40m29.830 38.520 44.179
4 8 Zsömle Péter (zsomee) 53 40m15.980 37.780 45.585
5 10 Kaczor Krisztián (chris19 51 40m03.160 41.150 47.121
6 1 Szûcs Tamás (betix32) 49 40m07.860 37.330 49.140
7 4 Nagy Róbert (kefesrobi) 45 40m24.540 35.880 53.879
8 6 Krsják György (rcgyuri) 37 38m16.770 39.000 62.075
9 3 if. Csõsz Lajos 14 33m53.730 35.850 145.266
10 5 Szebenyi János (szjani) 9 6m51.150 39.950 45.683
 
II. futam részletes adatok

 


 

III. futam eredményei:

Eredmény Jeladó Név Körszám Összes idő Leggyorsabb kör Átlagos köridő
1 4 Nagy Róbert (kefesrobi) 59 40m00.850 37.180 40.692
2 2 Bartik Gábor (bartik80) 56 40m11.570 38.770 43.064
3 9 Fehér Miklós (baja72) 56 40m25.740 39.260 43.317
4 7 Kovács Gábor (gyeko-team) 56 40m51.240 39.720 43.772
5 8 Zsömle Péter (zsomee) 53 40m16.220 37.600 45.589
6 1 Szûcs Tamás (betix32) 52 40m11.990 37.520 46.384
7 3 if. Csõsz Lajos 51 40m48.590 36.100 48.012
8 10 Kaczor Krisztián (chris19 50 39m52.020 35.490 47.840
9 5 Szebenyi János (szjani) - - - -
10 6 Krsják György (rcgyuri) - - - -

III. futam részletes adatok

 


 

IV. futam eredményei:

Eredmény Jeladó Név Körszám Összes idő Leggyorsabb kör Átlagos köridő
1 4 Nagy Róbert (kefesrobi) 61 40m49.640 36.970 40.158
2 9 Fehér Miklós (baja72) 56 40m31.540 38.680 43.420
3 7 Kovács Gábor (gyeko-team) 55 40m25.410 38.640 44.098
4 3 if. Csõsz Lajos 40 28m42.600 37.110 43.065
5 8 Zsömle Péter (zsomee) 37 34m37.350 38.660 56.145
6 2 Bartik Gábor (bartik80) 31 40m37.920 38.860 78.643
7 1 Szûcs Tamás (betix32) 9 7m09.760 43.040 47.751
8 5 Szebenyi János (szjani) - - - -
9 6 Krsják György (rcgyuri) - - - -
10 10 Kaczor Krisztián (chris19 - - - -

IV. futam részletes adatok

 



 

Összesített eredmény:

Eredmény Jeladó Név I. futam II. futam III. futam IV. futam Összesen
2 9 Fehér Miklós (baja72) - 1 3 2 6
7 1 Szûcs Tamás (betix32) 8 6 6 7 19
1 4 Nagy Róbert (kefesrobi) 1 7 1 1 3
3 7 Kovács Gábor (gyeko-team) 5 2 4 3 9
9 6 Krsják György (rcgyuri) 7 8 - - 15
6 3 if. Csõsz Lajos 3 9 7 4 14
10 5 Szebenyi János (szjani) 9 10 - - 19
5 8 Zsömle Péter (zsomee) 2 4 5 5 11
8 10 Kaczor Krisztián (chris19 6 5 8 - 19
4 2 Bartik Gábor (bartik80) 4 3 2 6 9