Összesítés - 1:5 Off-Road MB 2020
I. verseny
Pos | No | Co | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zoltán Brettschneider | 50 | ||
2 | ![]() | Tamás Nagy | 46 | ||
3 | ![]() | Tibor Dranka | 42 | ||
4 | ![]() | András Márton | 38 |
II. verseny
Pos | No | Co | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zoltán Brettschneider | 50 | ||
2 | ![]() | Tamás Nagy | 46 | ||
3 | ![]() | Tibor Dranka | 42 | ||
4 | ![]() | András Márton | 38 |
III. verseny
Pos | No | Co | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zoltán Brettschneider | 50 | ||
2 | ![]() | Tamás Nagy | 46 | ||
3 | ![]() | Tibor Dranka | 42 | ||
4 | ![]() | László Sánta | 38 |
IV. verseny
Pos | No | Co | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zoltán Brettschneider | 50 | ||
2 | ![]() | András Márton | 46 | ||
3 | ![]() | Tibor Dranka | 42 | ||
4 | ![]() | Tamás Nagy | 38 |
V. verseny
Pos | No | Co | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tamás Nagy | 50 | ||
2 | ![]() | Tibor Dranka | 46 | ||
3 | ![]() | András Márton | 42 | ||
4 | ![]() | Zoltán Brettschneider | 38 | ||
5 | ![]() | László Sánta | 0 |
Summary
Pos | Driver | I. verseny | II. verseny | III. verseny | IV. verseny | V. verseny | Sum | |||||
Pos |
Point |
Pos |
Point |
Pos |
Point |
Pos |
Point |
Pos |
Point |
Points | ||
1 | Brettschneider Zoltán () | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 4 | 38 | 200 |
2 | Nagy Tamás () | 2 | 46 | 2 | 46 | 2 | 46 | 4 | 38 | 1 | 50 | 188 |
3 | Dranka Tibor () | 3 | 42 | 3 | 42 | 3 | 42 | 3 | 42 | 2 | 46 | 172 |
4 | Márton András () | 4 | 38 | 4 | 38 | 0 | 0 | 2 | 46 | 3 | 42 | 164 |
5 | Sánta László () | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 |
Tracks powered by JLV Solutions